黏度範圍 (103 Cp/ dPa.s) |
成膜溫度 (℃) |
剝離力 (pf) |
撕膜静电壓 (KV) |
耐烘烤能力 (times) |
運輸保護 | 耐水 (mins) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
G1系列 (基本防汙、防刮功能,用於製程及運輸) | |||||||
Sf PfPi G1-PE7F | 65 ± 40 103 Cp | 150~180 | >20 | > 5 | 2 | O | >30 |
Sf PfPi G1-PE7G | 65 ± 40 103 Cp | 150~180 | >20 | > 5 | 2 | O | >30 |
G2系列 (除具備基本防汙、防刮功能。另依特殊製程需求,增加耐水洗、耐烘烤、抗蝕刻、抗撕膜靜電或降低成膜溫度等能力) | |||||||
Sf PfPi G2-P14F | 65 ± 40 103 Cp | 150~180 | >20 | > 5 | 5 | O | >240 |
Sf PfPi G2-P36F | 65 ± 40 103 Cp | 150~180 | >20 | > 5 | 5 | O | >240 |
Sf PfPi G2-P14G-IH | 65 ± 40 103 Cp | 150~180 | >20 | < 5 | 5 | O | >240 |
Sf PfPi G2-P10-14G-1J | 65 ± 40 103 Cp | 140~160 | <10 | > 5 | 5 | O | >60 |
Sf PfPi G2-17F LTP | 65 ± 40 103 Cp | 130~180 | >10 | < 1 | 4 | O | >60 |
Sf PfPi G2-29F LTP | 65 ± 40 103 Cp | 110~160 | >10 | > 5 | 4 | O | >120 |
Sf PfPi G2-37F HTP | 65 ± 40 103 Cp | 160~200 | >20 | > 5 | 6 | O | >240 |
Sf PfPi G2-P14F-M1 ASD | 65 ± 40 103 Cp | 150~180 | >20 | < 1 | 5 | O | >240 |
Sf PfPi G2-rHF | 450 ± 150 dPa.s | 150~180 | >20 | > 5 | 3 | O | >240 |
Sf PfPi G2-R39F hBC | 65 ± 40 103 Cp | 170~180 | >20 | > 5 | >10 | O | >240 |
測 試 方 法 | 黏度計: Brookfield LVDV-II #64/3rpm |
烘箱: DH-600 |
推拉力機: FTM-5032AH, 200mm/min |
靜電壓測量儀: Simco FMX-004, MAX-H@1000mm/min / 10吋素玻璃 |
150℃@30mins, 3M#600 tape |
恆溫恆濕機: HRMB-80, 70℃/90% @ 72hr |
超音波清洗機: SH-5210K, 50℃/53KHZ |